Marca temporal | Nombre de usuario | Nombre de la Empresa/Consultor | Descripción de la Empresa/Consultor | Logo | Persona de Contacto | Posición/Título | Teléfono | Correo Electrónico | Página Web | Categorías de Servicios | Descripción de Servicios | Certificaciones y Acreditaciones | Experiencia en Industrias | Años en el mercado | Clientes Principales | Ubicación (Dirección FÃsica) | Zonas de Cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/08 11:33:51 a. m. GMT-6 | brenda.gallegos@consiss.mx | consiss | desarrollo y fábrica de software | Brenda gallegos | director de desarrollo de negocios | 8183669549 | brenda.gallegos@consiss.mx | www.consiss.com | Servicios de TI Gestionados;Análisis de Datos e Inteligencia Artificial;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Experiencia de Usuario y Diseño UX/UI;Marketing Digital y E-commerce;Desarrollo de software;IoT y Smart Technologies | desarrollo y fábrica de software | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público | 25 | confidencial | blvd dÃas Ordaz 140, torre 2 ph1, colonia Santa Maria, Monterrey nuevo león | nacional y global | ||
2024/10/08 12:12:29 p. m. GMT-6 | igarcia@zentius.com | ZENTIUS | EXPERTOS EN CONSTRUIR Y ADMINISTRAR SERVICIOS DE TI | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1BhdDvCLCUTnwlDi31Q0vUy9q38647e1q | Ignacio GarcÃa | CEO | +52 81 8000 6411 | igarcia@zentius.com | www.zentius.com | Ciberseguridad;Infraestructura y Servicios en la Nube;Servicios de TI Gestionados | Gestión de Servicios de TI, Ciberseguridad Administrada, Contact Center de Servicios, Implementación de Soluciones Empresariales. | ISO-9001, ISO-20000-1, ISO-27001, ITIL | TecnologÃa de la Información (TI)**;Educación;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;LogÃstica y Transporte;Agricultura y Agroindustria;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público | 26 | VivaAerobus, HEB, UANL, Coppel, Colegio Ingles, Industrias GSL, NEPSA, Grupo RÃo Yaqui | San Pedro Garza GarcÃa, Nuevo León | Nacional |
2024/10/08 12:15:31 p. m. GMT-6 | gerardo.sosa@itmatters.pro | IT Matters | ConsultorÃa pure play, especializada en la plataforma ServiceNow. Alineamos la tecnologÃa con los objetivos de negocio para mejorar el rendimiento y la entrega de servicios. Nos apasiona guiar a las organizaciones en su transformación digital a través de implementaciones innovadoras de ServiceNow. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1ZhEBIvje7jBcEvK95rmaF8b7wTRmPEI6 | Gerardo Sosa | Desarrollo de Negocio | 8119884366 | gerardo.sosa@itmatters.pro | itmatters.pro | ConsultorÃa en transformación digital;Servicios de TI Gestionados;Gobierno y Cumplimiento IT | Brindamos servicio de consultorÃa al rededor de la plataforma ServiceNow. Nos tocó ser clientes y sabemos lo complicado que es sacarle provecho a una plataforma tan basta como ServiceNow. Acompañamos a las organizacionea a crear sus centros globales de servicios (GBS) | Somos partner nivel especialista en la región. Nuestro equipo esta certificado en los módulos de ITSM, ITOM, CSM, FSM, HRM, SPM de ServiceNow. | TecnologÃa de la Información (TI)**;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;LogÃstica y Transporte;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público | 4 | HEB, OXXO, UdeM, Peñoles, ServiceNow | INFORMATION TECHNOLOGY MATTERS ITM220808119 Ave Vasconcelos 150, Int 10 A, Col. Del Valle, CP 66220 , San Pedro Garza GarcÃa, NL, MX (818)262 8136 | America's |
2024/10/08 12:45:32 p. m. GMT-6 | dla@flo.net | FlÅ Networks | Proveedor de servicios de conectividad , como Internet Dedicado, Conexión Privada a la Nube Pública, SD-WAN, Seguridad Administrada y TelefonÃa. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1CES1XFGbWQaJSrAu07ed780YRsefu5OA | Daniel Alonso | Account Manager | 8122011210 | dla@flo.net | flo.net | Infraestructura y Servicios en la Nube;Servicios de TI Gestionados;Ciberseguridad;Telecomunicaciones y Conectividad | Internet Dedicado, Conexión Privada a las principales Nubes Públicas, SD-WAN, Seguridad Perimetral, TelefonÃa. | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Agricultura y Agroindustria;Construcción e Infraestructura;Aeronáutica y Espacial;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | 20 | Nike, Ternium, AWS, Volkswagen, Bimbo, IBM, Yazaki, Femsa, Cemex , Google etc. | República Mexicana, EUA, y Algunos paÃses de LATAM | ||
2024/10/08 12:53:22 p. m. GMT-6 | cesar.lopez@isita.tech | ISITA | Somos una empresa de consultorÃa con más de 10 años de experiencia, especializado en ayudar a las empresas a crear, optimizar e integrar aplicaciones para mejorar toma de decisiones a través de talento, procesos y tecnologÃas. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1hpZeq-z2hgs5q3x-l2U2BlIHKl2ktraw | César Augusto López Jiménez | Director Comercial México | 8111996975 | cesar.lopez@isita.tech | https://isitatech.com/ | Desarrollo de software;ConsultorÃa en transformación digital;Servicios de TI Gestionados;Formación y Desarrollo de Talento;Experiencia de Usuario y Diseño UX/UI;Análisis de Datos e Inteligencia Artificial;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Automatización y Robótica;Marketing Digital y E-commerce;Staffing (Staff Augmentation), Generative Conversational AI | Talento tecnológico, Desarrollo de Software, Soluciones Empresariales, Innovación AIaaS | CMMi5 (Capability Maturity Model Integration), MOPROSOFT, PMI, App Developer | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Educación;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Construcción e Infraestructura;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Alimentación y Bebidas | 13 | Sigma Alimentos, OxxoGas, FEMSA CSCP, Farmacias YZA, Farmacias Guadajalara, GIS, Banregio, Sally Beauty, Sisamex, ITESM, Impuls, Calzado Andrea, Vector, entre otros | Av. Lazaro Cardenas 435, Piso 12 -1230 Zona Loma Larga Oriente | México, USA, Canada & South Latam (Colombia, Perú, Ecuador) |
2024/10/08 1:06:02 p. m. GMT-6 | raul.garcia@equal-plus.com | Equal-Plus, Inc | Servicios de IT Staff Augementation, Head-hunting services de cualquier tecnologÃa y proyectos de conversión de ECC a S4 HANA | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1C0fZsFffVZZqYZpQtImXibRZGIFDJDwo | Raúl GarcÃa | Country Manager | 8182528662 | raul.garcia@equal-plus.com | https://equal-plus.com/ | ConsultorÃa en transformación digital;Ciberseguridad;Desarrollo de software;Servicios de TI Gestionados;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;SAP | Nuestro core de negocios es: IT Staff Augmentation, Head-Hunting Services y Conversiones de ECC a S4 HANA | N/A | TecnologÃa de la Información (TI)**;Manufactura y Automatización;Automotriz;Servicios Financieros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Alimentación y Bebidas | 24 años | JABIL, Geogia Pacific, Carter's, CUPRUM | 555 North Point Center East 4th Floor Alpharetta, GA 30022, USA | USA, Europa y LATAM |
2024/10/08 1:11:00 p. m. GMT-6 | francisco.meneses@inetum.com | Inetum | Inetum es una empresa global de servicios de TI y consultorÃa que se especializa en brindar servicios y soluciones digitales. Su objetivo principal es ayudar a empresas e instituciones a aprovechar al máximo el flujo digital. Con presencia en más de 19 paÃses y aproximadamente 28,000 empleados, Inetum se enfoca en ofrecer soluciones ágiles y personalizadas para mejorar la eficiencia y la innovación de sus clientes. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1mwr8iuKgEYSDRBKpJPa7UZ1QvvydG6ZH | Francisco Meneses | Dir. Comercial y Desarrollo de Negocios (Norte) | 8180207692 | Francisco.meneses@inetum.com | Www.inetum.com | Gobierno y Cumplimiento IT;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Infraestructura y Servicios en la Nube;IoT y Smart Technologies;Análisis de Datos e Inteligencia Artificial;Ciberseguridad;Formación y Desarrollo de Talento;Desarrollo de software;ConsultorÃa en transformación digital;Automatización y Robótica;Servicios de TI Gestionados;Marketing Digital y E-commerce;Innovación y Startups Tecnológicas;Telecomunicaciones y Conectividad;Experiencia de Usuario y Diseño UX/UI | Servicios de TecnologÃas de Información | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Agricultura y Agroindustria;Construcción e Infraestructura;Aeronáutica y Espacial;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | 15años | Lideres de Industria | Mexico / Monterrey | Global | |
2024/10/08 2:12:58 p. m. GMT-6 | hgarcia@netsoft.com | Netsoft | Netsoft es reconocido como el partner más grande de Oracle NetSuite (ERP) en Latinoamérica, destacándose por su liderazgo en la implementación de esta solución ERP. Con casi 2 décadas de experiencia, han apoyado a más de 300 clientes en su transformación digital, optimizando procesos y mejorando la eficiencia operativa. Su equipo de expertos certificados y su compromiso con la excelencia les han consolidado como un socio estratégico de confianza, avalado por Oracle NetSuite como lÃder en la región. Cuentan con oficinas en México, Colombia, Brasil y Panamá. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=10XyNTEiqz5DAE4cCBaHcTFUrb5eF4LDF | Eduardo Gamboa | Director Comercial | 5526262976 | egamboa@netsoft.com | https://netsoft.com/ | ConsultorÃa en transformación digital;Servicios de TI Gestionados;Infraestructura y Servicios en la Nube;Desarrollo de software | Implementación de Software Oracle NetSuite, Software de Gestión Administrativa, Software ERP & CRM en la Nube, Plataforma integrada con Facturación Electrónica, Software POS, Oracle NetSuite ERP | Partner reconocido por Oracle NetSuite como Partner del Año a Nivel Latinoamérica, Integrante del SuiteCloud Developer Network (SDN) , Consultores Certificados en Oracle NetSuite, SuiteLife Enterprise Partner, 5 Star Award por 8 años consecutivos. | Fintech;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;Automotriz;Agricultura y Agroindustria;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | casi 20 años | Ingenio Santos, IFX Networks, Linio, Kavak, RodMay, Rappi, Ricardo Perez, Tambor, Vivri, EXRO, Afosa, Office Depot, Team, Agricola El Rosal, Aceros Levinson, Centro Telecom, Xertica, Kabla, Avis, entre muchos más. | Av. Lázaro Cárdenas Nº 1007, Residencial Santa Bárbara, Edificio Groundwork, Piso 7, Oficina 725,San Pedro Garza GarcÃa, Nuevo León, C.P. 66266 | México, Colombia, Brasil, Panamá, otros paÃses de Latinoamérica |
2024/10/08 5:30:43 p. m. GMT-6 | ali@microred.com.mx | MICRO RED | Ofrecemos consultoria a las empresas sobre infraestructura en tecnologias de la informacion con el fabricante Dell Tecnologies en donde somos nivel titanium en su ecosistema que es el maximo nivel de descuento y certificacion en soluciones y nuevas tendencias en tecnologia. nuestra empresa opera desde 1985 lo que nos convierte en empresa pionera en Monterrey que trajo la tecnologia a Nuevo Leon en los años 80s. hoy somos una empresa 100% mexicana muy solida con un know how unico en proyectos de infraestructura empresarial. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1Dfq9eTEN7pnXfNns4i6xHqCJZrZ9imAq | Ali Pourshojai | Director Comercial | 8112-52-6965 | ali@microred.com.mx | www.microred.com.mx | Gobierno y Cumplimiento IT;Servicios de TI Gestionados;ConsultorÃa en transformación digital;Infraestructura y Servicios en la Nube;Automatización y Robótica;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Ciberseguridad;IoT y Smart Technologies;Dell Computer Corporation, con sede en Round Rock, Texas, cerca de la ciudad de Austin, es el lÃder mundial en comercialización directa de sistemas de computación personales y un importante proveedor de tecnologÃa para infraestructura de Internet. | Damos consultoria de la mas alta calidad para los ambientes mas criticos como lo es el de salud y bancario en sus ambientes de infraestructura de tecnologias de la informacion. tenemos la capacidad de diseñar arquitecturas de infraestructura bien dimensionadas, administrables, escalables, confiables que le ofrecen a su tesoreria la mejor depreciacion de sus activos para un mayor rendimiento en sus finanzas. | proveedor nivel titanium en Dell Tecnologies proveedor Broadcom para su division VMware proveedor Microsoft proveedor y acceso a todo el porfolio de productos de INGRAM MICRO | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Agricultura y Agroindustria;Construcción e Infraestructura;Aeronáutica y Espacial;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público;Alimentación y Bebidas;grandes Bancos | 40 | BANCOS FARMACEUTICAS RETAILERS AUTOMOTRIZ MAQUILA AUTOPARTES MAQUILA GENERAL (NAVES INDUSTRIALES) CONSTRUCTORAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASEGURADORAS BANCOS 100 DIGITALES ACERERAS HIDROCARBUROS MEDIOS DE COMUNICACION RADIO ESTADIOS DEPORTIVOS PLAZAS COMERCIALES CLUBS DEPORTIVOS | MONTERREY NUEVO LEON | TODA LA REPUBLICA MEXICANA |
2024/10/08 5:49:36 p. m. GMT-6 | arturo.equihua@madiba.mx | Madiba ConsultorÃa | ConsultorÃa en SAP Basis, con más de 15 años de experiencia | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1TfhWRF2whpWq0AgMeF6PG8sOPHOCre-m | Arturo Equihua Morales | Consultor Certificado SAP Basis | 81 2036 3092 | arturo.equihua@madiba.mx | www.linkedin.com/in/arturo-equihua-pmp-mba-msc-itilv4-a401875 | Servicios de TI Gestionados;Infraestructura y Servicios en la Nube;TecnologÃa SAP | Soy consultor independiente SAP Basis, en que mi primera experiencia fue en el año 1999-2000 (British American Tobacco). He cubierto todo el ciclo de diseño, implementación, operación y soporte de plataformas SAP, tanto en esquemas on-premise como en la nube, para diversas empresas y diversos tamaños de landscape. He tenido oportunidad de trabajar con la mayorÃa de sistemas operativos y bases de datos que SAP soporta, con énfasis en SAP HANA y SAP ASE. Productos SAP: ECC, S/4 HANA, Solution Manager, GRC, Fiori Frontend. Plataforma SAP BTP, Identity Authentication Service, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere. Puedo trabajar directamente con la empresa final o puedo hacer alianza con empresas consultoras que integran proyectos de implementación o de mejora de aplicaciones SAP. | PMP (Project Management Institute) ITILv4 Foundation Diversas certificaciones de SAP en Basis, HANA, GRC, Fiori, Solution Manager y metodologÃa SAP Activate | TecnologÃa de la Información (TI)**;Manufactura y Automatización;ConsultorÃa y Servicios Profesionales | 11 | Grupo Trimex , Grupo Promax, Dimex Capital, FAMSA, Grupo STIVA | Av. del Parque 110 Cumbres Le Fontaine 2o Sector | Trabajo por lo general en esquema remoto para todo el paÃs o incluso internacionalmente. Estoy basado en Monterrey, N.L. y puedo tener movilidad según lo requiera el cliente. |
2024/10/08 7:42:03 p. m. GMT-6 | jorge.delagarza@alvatrix.com | Alvatrix Global Services | Transformacion Digital buscando la continuidad de negocio desde la óptica de TI en 3 ejes: Productividad, Resiliencia y Ciberseguridad | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1TkKV1C7ViwmdjI73kNnkt5jtoY5Ec3g7 | Jorge de la Garza | Director Comercial | 81009092 | jorge.delagarza@alvatrix.com | www.alvatrix.com | Ciberseguridad;Servicios de TI Gestionados;ConsultorÃa en transformación digital;Telecomunicaciones y Conectividad;Infraestructura y Servicios en la Nube;Automatización y Robótica;Respaldo protecccion de datos, recuperacion, y Replicacion Geografica | Servicios de diseño de arquitectrura, implementacion, configuracion y soporte de Infraestructura de Hardware y Software tanto en las premisas como en la nube, de computo, almacenamiento, redes, respaldos, DRP, y ciberseguridad. | Microsoft, Veritas, Dell, VMware, UI Path. | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Construcción e Infraestructura;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | 18 | Alestra/Axtel, Invercap, Alen, Brembo, La Comer, Carrier, Santander, BBVA | Blvd. Antonio L. Rodriguez #3000. Torre Albia, Monterrey, N.L. | Nacional y servicios en toda Latino America |
2024/10/09 11:28:16 a. m. GMT-6 | flopez@teledinamica.com.mx | FERNANDO LOPEZ RENTERIA | Servicios TI , especializados en colaboracion, centros de contacto, redes inalambricas WIFI y LTE, redes LAN de switches y routers, seguridad perimetral, con 35 años en Monterrey, CDMX y Guadalajara. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1wC_Nxbt4x7uWKQ4VXN7A6U5zkjQg7Etm | TELEDINAMICA MEXICO | DIRECTOR GENERAL | 525511996633 | flopez@teledinamica.com.mx | www.teledinamica.com.mx | IoT y Smart Technologies;Servicios de TI Gestionados;ConsultorÃa en transformación digital;Telecomunicaciones y Conectividad;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Infraestructura y Servicios en la Nube;Ciberseguridad | Servicios TI, Especialidad en Colaboracion , Videoconferencia, Centros de Contacto, Despliegue y estudios de campo de redes inalambricas WIFI y LTE, Redes LAN y Seguridad Perimetral. | Cisco Master Collaboration Cisco Advanced Unified Contact Center Enterprise Specialization Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization Cisco Advanced Security Architecture Specialization Cisco Advanced Enterprise Network Arquitecture Specialization Cisco Advanced Customer Experience Specialization Avaya Business Partner Diamond HP Services Delivery Authorized Partner HP Comercial Partner Audiocodes Partner Fortinet Partner Solarwind Partner Nokia Partner | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Alimentación y Bebidas | 35 años | CONFIDENCIAL | PRIV AGUSTIN LARA 12 COL JARDIN ESPAÑOL | Oficinas en Monterrey, CDMX, Guadalajara y Queretaro y Cobertura del 85% del Territorio Nacional con SLA de 4 horas |
2024/10/09 3:31:07 p. m. GMT-6 | ruben.menendez@luminasoftware.com | Lumina Software | Somos una empresa de TecnologÃas de la Información con sede en Monterrey, N.L. Méx. atendiendo todo el territorio de México y Texas (Oficinas en Austin, TX). Brindamos soluciones tecnológicas a las empresas, que les permiten organizar y administrar eficazmente su información, obteniendo beneficios en tiempo, costo y esfuerzo. (Reducción de costes, mejora de procesos, aumento del rendimiento, aumento de la satisfacción del cliente, innovación y desarrollo de nuevos productos, expansión de nuevos mercados, etc.) | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1JgR6qxvDGXHYgv_YjVK7d_6JwIemmbxa | Rubén Menéndez | Sales Account Manager | 8182594158 | ruben.menenedz@luminasoftware.com | https://www.luminasoftware.com/site/ | Desarrollo de software;Análisis de Datos e Inteligencia Artificial;Gestión de Proyectos y MetodologÃas Ãgiles;Servicios de TI Gestionados;ConsultorÃa en transformación digital;Aseguramiento de calidad de software (QA / Testing) | Agilización de la toma de decisiones eliminando trabajos repetitivos con reportes automatizados usando Inteligencia de Negocios (BI), mejora y automatización de procesos con desarrollo de software a la medida e impulso de la transformación digital por medio de servicios especializados en TI con una rotación más baja que la que ofrece el mercado | Microsoft Certification, MoProsoft | TecnologÃa de la Información (TI)**;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Manufactura y Automatización;Retail y E-commerce;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Gobierno y Sector Público;Turismo y Hospitalidad | 24 | HEB, Amway, Linde, Waterloo, Cemex, Soriana, Sisamex, etc. | Jdn. del Cerro 130, Jardines del Cerro, Monterrey, N.L. | México y USA |
2024/10/09 6:41:36 p. m. GMT-6 | mgonzalezb@mcmtelecom.com.mx | MCM TELECOM | MCM Telecom somos una empresa de telecomunicaciones que atiende exclusivamente al sector corporativo. Con más de 25 años de experiencia y una propia infraestructura, ofrece soluciones de alta disponibilidad y seguridad que brindan continuidad de negocios a sus clientes. Nuestro diferenciador principal, realizamos consultorÃa tecnológica, la cual nos permite identificar las necesidades potenciales y benéficas para la corporación. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1G1H2wrWmrNKCFrES-VH0DB6TVvAB8mWn | Maribel González Baltazar | Gerente de cuentas corporativas | 8128617483 | mgonzalezb@mcmtelecom.com.mx | https://www.mcmtelecom.com/ | Ciberseguridad;ConsultorÃa en transformación digital;Telecomunicaciones y Conectividad;IoT y Smart Technologies;Infraestructura y Servicios en la Nube | Nuestros servicios operan desde una red de fibra óptica redundante, flexible y con baja latencia, para que potencies tu empresa. Comunicaciones Unificadas Symphony MensajerÃa Instantánea Conectividad Empresarial Internet Empresarial Conexiones locales nacionales y globales SD-WAN Redes Privadas Multicloud Connect Multicloud MCM Multicloud IoTCONNECT Ciberseguridad Cloud Firewall Private Cloud | ISO 9001:2015 e ISO ISO 27001:2013 | TecnologÃa de la Información (TI)**;Fintech;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Agricultura y Agroindustria;Construcción e Infraestructura;Aeronáutica y Espacial;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | 25 | OCESA, Laboratorios Polanco, entre muchos otros. | Av. Batallón de San Patricio 111-Piso 21, 66269 San Pedro Garza GarcÃa, Nuevo León | Nacional |
2024/10/10 5:46:00 p. m. GMT-6 | rafael.sedas@bt.com | BT | Soluciones basadas en nube de telefonÃa, contact center, ciberseguridad, redes multi-cloud e Industria 4.0 | Rafael Sedas | Account Manager | 81 1014 6003 | rafael.sedas@bt.com | https://business.bt.com/ | Servicios de TI Gestionados;Ciberseguridad;Telecomunicaciones y Conectividad;IoT y Smart Technologies;Infraestructura y Servicios en la Nube | Servicios administrados de soluciones de IT y comunicaciones | TecnologÃa de la Información (TI)**;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Medios y Entretenimiento;Construcción e Infraestructura;Aeronáutica y Espacial;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Alimentación y Bebidas | 100+ | Clientes globales | Blvb. Manuel Ãvila Camacho #32 - 6 Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo | Global | ||
2024/10/11 1:56:15 p. m. GMT-6 | cyntia_rodriguez@bmc.com | BMC | Empresa americana fabricante de Software para la administración y automatización de TI. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1nDsNXjegF1l-GtW3kYcgAKr7kaPX1yJl | Cyntia Rodriguez Miyano | Account Manager | 8115772392 | cyntia_rodriguez@bmc.com | bmc.com | Automatización y Robótica;IoT y Smart Technologies;Análisis de Datos e Inteligencia Artificial | Software de automatización y gestión de TI | TecnologÃa de la Información (TI)**;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Aeronáutica y Espacial;Seguros;Gobierno y Sector Público;Turismo y Hospitalidad;Alimentación y Bebidas | 44 años | OXXO Femsa, Banorte, BBVA, Santander, etc | Volcán 150 Piso 2 Off 202, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX | Mexico | |
2024/10/16 9:33:31 a. m. GMT-6 | sebastian.jaramillo@automationanywhere.com | Automation Anywhere | Software de automatización inteligente e Inteligencia Artificial. | https://drive.google.com/u/0/open?usp=forms_web&id=1DGK5mSmA7EhKeLOlVGGQeF9jggcIKJev | Sebastian Jaramillo C | Director Zona Norte | 5641795744 | sebastian.jaramillo@automationanywhere.com | https://www.automationanywhere.com/ | Automatización y Robótica | Software de automatización inteligente e Inteligencia Artificial. | TecnologÃa de la Información (TI)**;Telecomunicaciones;Salud y BiotecnologÃa;Educación;Manufactura y Automatización;EnergÃa y Recursos Naturales;Retail y E-commerce;Automotriz;LogÃstica y Transporte;Servicios Financieros;Medios y Entretenimiento;Construcción e Infraestructura;Seguros;ConsultorÃa y Servicios Profesionales;Alimentación y Bebidas | 30 | Cemex, Arca, Afirme, Banregio. | Av. Insurgentes Sur 1425-Piso 16, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX | Mexico | |
